Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto:
La eslinga de cinta de poliéster se utiliza para levantar cargas pesadas, está hecha de poliéster de alta resistencia y consta de 2 a 4 capas de cinta.
Las eslingas de cincha están especialmente diseñadas para una elevación segura, es liviano pero extremadamente resistente, y la flexibilidad puede reducir el impacto durante la carga.
Parametros del producto:
Estándar: EN1492-1, ISO4878
Los productos cumplen con los requisitos de seguridad CE y GS.
Material: poliéster de alta resistencia (100 % PES)
Factor de seguridad: 4:1, 5:1, 6:1, 7:1
Longitud: se puede personalizar
Carga de trabajo: 4 toneladas
Elongación: máxima elongación de trabajo <2% Elongación de rotura <12%
Rango de temperatura: - 40°C - 100°C
Capa: 2-4 (las especificaciones especiales se pueden personalizar)
Eslinga de ojo y ojo | ||||||
Arte.No. | WLL | Ancho (mm) | Longitud mínima | Longitud máxima | Longitud de los ojos | |
(kg) | 5:1/6:1 | 7:1 | (metro) | (metro) | (mm) | |
ZS0102K-1 | 1000 | 25 | 30 | 0.8 | 100 | 300 |
ZS0102K-2 | 2000 | 50 | 60 | 1 | 100 | 300 |
ZS0102K-3 | 3000 | 75 | 90 | 1 | 100 | 350 |
ZS0102K-4 | 4000 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 500 |
ZS0102K-5 | 5000 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 550 |
ZS0102K-6 | 6000 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 600 |
ZS0102K-8 | 8000 | 200 | 240 | 2 | 100 | 700 |
ZS0102K-10 | 10000 | 250 | 300 | 2 | 100 | 800 |
ZS0102K-12 | 12000 | 300 | 300 | 2 | 100 | 900 |
Eslinga de cincha tipo ojo pesado | ||||||
Arte.No. | WLL | Ancho (mm) | Longitud mínima | Longitud máxima | Longitud de los ojos | |
(kg) | 5:1/6:1 | 7:1 | (metro) | (metro) | (mm) | |
ZS0102K0-2 | 2000 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 |
ZS0102K0-4 | 4000 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 |
ZS0102K0-6 | 6000 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 |
ZS0102K0-8 | 8000 | 100 | 120 | 2 | 100 | 500 |
ZS0102K0-10 | 10000 | 125 | 150 | 2 | 100 | 550 |
ZS0102K0-12 | 12000 | 150 | 180 | 3 | 100 | 600 |
ZS0102K0-16 | 16000 | 200 | 240 | 3 | 100 | 700 |
ZS0102K0-20 | 20000 | 250 | 300 | 3 | 100 | 800 |
ZS0102K0-24 | 24000 | 300 | 300 | 3 | 100 | 900 |
Características:
1. Cada eslinga de cincha lleva una etiqueta de identificación que contiene toda la información relevante (incluida la longitud de la eslinga, la capacidad de elevación, la fecha de fabricación, etc.)
2. Se utilizan diferentes códigos de colores para indicar los límites de elevación de las eslingas de cinta.
3. Las eslingas de cincha se pueden aplicar a una variedad de condiciones de elevación
4. Las eslingas de cincha no conducirán electricidad, por lo que no hay riesgo de descarga eléctrica.
6. Las eslingas de cincha son livianas y suaves, fáciles de usar en un espacio pequeño.
Precauciones:
1. Evite el uso en un entorno ácido o alcalino
2. Al levantar mercancías con esquinas afiladas, bordes o superficies ásperas, debe usar el protector de eslinga de cinta para evitar cortes.
3. Nunca utilice eslingas de cincha dañadas o defectuosas.
4. Verifique la WLL, la longitud y la posición de trabajo antes de usar.
Descripción del Producto:
La eslinga de cinta de poliéster se utiliza para levantar cargas pesadas, está hecha de poliéster de alta resistencia y consta de 2 a 4 capas de cinta.
Las eslingas de cincha están especialmente diseñadas para una elevación segura, es liviano pero extremadamente resistente, y la flexibilidad puede reducir el impacto durante la carga.
Parametros del producto:
Estándar: EN1492-1, ISO4878
Los productos cumplen con los requisitos de seguridad CE y GS.
Material: poliéster de alta resistencia (100 % PES)
Factor de seguridad: 4:1, 5:1, 6:1, 7:1
Longitud: se puede personalizar
Carga de trabajo: 4 toneladas
Elongación: máxima elongación de trabajo <2% Elongación de rotura <12%
Rango de temperatura: - 40°C - 100°C
Capa: 2-4 (las especificaciones especiales se pueden personalizar)
Eslinga de ojo y ojo | ||||||
Arte.No. | WLL | Ancho (mm) | Longitud mínima | Longitud máxima | Longitud de los ojos | |
(kg) | 5:1/6:1 | 7:1 | (metro) | (metro) | (mm) | |
ZS0102K-1 | 1000 | 25 | 30 | 0.8 | 100 | 300 |
ZS0102K-2 | 2000 | 50 | 60 | 1 | 100 | 300 |
ZS0102K-3 | 3000 | 75 | 90 | 1 | 100 | 350 |
ZS0102K-4 | 4000 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 500 |
ZS0102K-5 | 5000 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 550 |
ZS0102K-6 | 6000 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 600 |
ZS0102K-8 | 8000 | 200 | 240 | 2 | 100 | 700 |
ZS0102K-10 | 10000 | 250 | 300 | 2 | 100 | 800 |
ZS0102K-12 | 12000 | 300 | 300 | 2 | 100 | 900 |
Eslinga de cincha tipo ojo pesado | ||||||
Arte.No. | WLL | Ancho (mm) | Longitud mínima | Longitud máxima | Longitud de los ojos | |
(kg) | 5:1/6:1 | 7:1 | (metro) | (metro) | (mm) | |
ZS0102K0-2 | 2000 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 |
ZS0102K0-4 | 4000 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 |
ZS0102K0-6 | 6000 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 |
ZS0102K0-8 | 8000 | 100 | 120 | 2 | 100 | 500 |
ZS0102K0-10 | 10000 | 125 | 150 | 2 | 100 | 550 |
ZS0102K0-12 | 12000 | 150 | 180 | 3 | 100 | 600 |
ZS0102K0-16 | 16000 | 200 | 240 | 3 | 100 | 700 |
ZS0102K0-20 | 20000 | 250 | 300 | 3 | 100 | 800 |
ZS0102K0-24 | 24000 | 300 | 300 | 3 | 100 | 900 |
Características:
1. Cada eslinga de cincha lleva una etiqueta de identificación que contiene toda la información relevante (incluida la longitud de la eslinga, la capacidad de elevación, la fecha de fabricación, etc.)
2. Se utilizan diferentes códigos de colores para indicar los límites de elevación de las eslingas de cinta.
3. Las eslingas de cincha se pueden aplicar a una variedad de condiciones de elevación
4. Las eslingas de cincha no conducirán electricidad, por lo que no hay riesgo de descarga eléctrica.
6. Las eslingas de cincha son livianas y suaves, fáciles de usar en un espacio pequeño.
Precauciones:
1. Evite el uso en un entorno ácido o alcalino
2. Al levantar mercancías con esquinas afiladas, bordes o superficies ásperas, debe usar el protector de eslinga de cinta para evitar cortes.
3. Nunca utilice eslingas de cincha dañadas o defectuosas.
4. Verifique la WLL, la longitud y la posición de trabajo antes de usar.