Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción del producto
EN1492-2 Eslinga redonda suave
La eslinga redonda se produce a partir de fibra sintética de alta calidad mediante un nivel internacional avanzado de tecnología y equipos de tejido en varios métodos de costura.Según los requisitos del cliente, el factor de seguridad de la eslinga tiene 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1, su rango de carga es de 1 t a 50 t.Que se produce de acuerdo con el estándar internacional, por color y capacidad de carga.
El coeficiente de seguridad es 7:1, según sus necesidades especiales, 5:1, 6:1,8:1 para su elección.La carga de trabajo se diferencia por colores según estándar internacional fácil de identificar incluso si la eslinga ha sido desgastada.
Especificaciones del producto
Con dos ojos en ambos extremos
Max SWL = Coeficiente de modo p × Límite de carga de trabajo Max SWL del método de elevación | ||||||||||||||
Código | Color | Carga de trabajo máxima única limitada | 2 patas máx.Carga de trabajo limitada | Ancho aproximado (mm) | Longitud mínima (m) | Longitud máxima (metro) | ||||||||
Vertical | ahogado | β | Vertical | ahogado | Vertical | ahogado | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
LS-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
LS-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
LS-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
LS-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
LS-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
LS-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
LS-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
LS-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
LS-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
LS-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
LS-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
LS-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
LS-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
LS-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
Característica y aplicación del producto.
Detalles de producto
Sobre nosotros
1).'ONE-STOP' Aparejo y proveedor marino: una gran variedad de aparejos y productos marinos que incluyen 1000 tipos de productos, 3000 tipos de especificaciones, que se utilizan ampliamente en la construcción, el transporte, la silvicultura, el petróleo y el gas, la agricultura, los servicios públicos, la industria aeroespacial, la marina, la fabricación, la minería, la pesca y el gobierno.
2).Historia antigua: desde 1999, más de 20 años se centran en productos de aparejos, marinos y de caucho.
Los principios fundamentales de la empresa nunca han cambiado: la integridad empresarial, la calidad lo es todo.
3).Fuertes capacidades de desarrollo: procesamiento con materiales y muestras dados en el propio taller de módulos, ahorro de costos, finalización de pedidos especiales y grandes de los clientes rápidamente.
PREGUNTAS FRECUENTES DE NEGOCIOS:
1) ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
USD 1580 en valor total, generalmente 1 tonelada.
2) ¿Cuál es el tiempo de entrega?
15 -20 días desde que recibió el depósito.
3) ¿Cuál es el plazo de pago?
A. Depósito del 30% TT, el saldo contra la copia B/L.
B. L/C irrevocable a primera vista.
C. Se puede negociar otro pago.
4) ¿Puedo obtener muestras gratis antes de la primera cooperación?
¡Sí, por supuesto!Pero el comprador debe pagar una tarifa exprés, que es reembolsable una vez que construimos la cooperación.
5) ¿Cuál es el método de embalaje?
Los métodos de embalaje para la mayoría de los productos son cajas de cartón y palés de exportación estándar.
Los empaques especiales están disponibles a pedido.
6) Otros productos relevantes como ESLINGAS DE CORREAS PLANAS, CORREAS DE AMARRE DE TRINQUETE, CORREAS DE REMOLQUE,
CORREAS DE CABRESTANTE, ACCESORIOS disponibles ?
¡Por supuesto!Vea la imagen de abajo.Muchos artículos diferentes no se mencionan en la imagen.Si está interesado, póngase en contacto con nuestro personal de ventas.
Introducción del producto
EN1492-2 Eslinga redonda suave
La eslinga redonda se produce a partir de fibra sintética de alta calidad mediante un nivel internacional avanzado de tecnología y equipos de tejido en varios métodos de costura.Según los requisitos del cliente, el factor de seguridad de la eslinga tiene 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1, su rango de carga es de 1 t a 50 t.Que se produce de acuerdo con el estándar internacional, por color y capacidad de carga.
El coeficiente de seguridad es 7:1, según sus necesidades especiales, 5:1, 6:1,8:1 para su elección.La carga de trabajo se diferencia por colores según estándar internacional fácil de identificar incluso si la eslinga ha sido desgastada.
Especificaciones del producto
Con dos ojos en ambos extremos
Max SWL = Coeficiente de modo p × Límite de carga de trabajo Max SWL del método de elevación | ||||||||||||||
Código | Color | Carga de trabajo máxima única limitada | 2 patas máx.Carga de trabajo limitada | Ancho aproximado (mm) | Longitud mínima (m) | Longitud máxima (metro) | ||||||||
Vertical | ahogado | β | Vertical | ahogado | Vertical | ahogado | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
LS-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
LS-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
LS-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
LS-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
LS-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
LS-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
LS-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
LS-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
LS-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
LS-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
LS-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
LS-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
LS-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
LS-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
Característica y aplicación del producto.
Detalles de producto
Sobre nosotros
1).'ONE-STOP' Aparejo y proveedor marino: una gran variedad de aparejos y productos marinos que incluyen 1000 tipos de productos, 3000 tipos de especificaciones, que se utilizan ampliamente en la construcción, el transporte, la silvicultura, el petróleo y el gas, la agricultura, los servicios públicos, la industria aeroespacial, la marina, la fabricación, la minería, la pesca y el gobierno.
2).Historia antigua: desde 1999, más de 20 años se centran en productos de aparejos, marinos y de caucho.
Los principios fundamentales de la empresa nunca han cambiado: la integridad empresarial, la calidad lo es todo.
3).Fuertes capacidades de desarrollo: procesamiento con materiales y muestras dados en el propio taller de módulos, ahorro de costos, finalización de pedidos especiales y grandes de los clientes rápidamente.
PREGUNTAS FRECUENTES DE NEGOCIOS:
1) ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
USD 1580 en valor total, generalmente 1 tonelada.
2) ¿Cuál es el tiempo de entrega?
15 -20 días desde que recibió el depósito.
3) ¿Cuál es el plazo de pago?
A. Depósito del 30% TT, el saldo contra la copia B/L.
B. L/C irrevocable a primera vista.
C. Se puede negociar otro pago.
4) ¿Puedo obtener muestras gratis antes de la primera cooperación?
¡Sí, por supuesto!Pero el comprador debe pagar una tarifa exprés, que es reembolsable una vez que construimos la cooperación.
5) ¿Cuál es el método de embalaje?
Los métodos de embalaje para la mayoría de los productos son cajas de cartón y palés de exportación estándar.
Los empaques especiales están disponibles a pedido.
6) Otros productos relevantes como ESLINGAS DE CORREAS PLANAS, CORREAS DE AMARRE DE TRINQUETE, CORREAS DE REMOLQUE,
CORREAS DE CABRESTANTE, ACCESORIOS disponibles ?
¡Por supuesto!Vea la imagen de abajo.Muchos artículos diferentes no se mencionan en la imagen.Si está interesado, póngase en contacto con nuestro personal de ventas.