Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones
El arte no. | diámetro | VOLUNTAD | A×B | El arte no. | diámetro | VOLUNTAD | A×B |
(mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | ||
ZS0203006 | 6 | 2.7 | 180 | ZS0203070 | 70 | 333 | 1400 |
ZS0203007 | 7 | 3.6 | 190 | ZS0203072 | 72 | 353 | 1440 |
ZS0203008 | 8 | 4.7 | 210 | ZS0203074 | 74 | 372 | 1480 |
ZS0203009 | 9 | 6 | 230 | ZS0203076 | 76 | 393 | 1520 |
ZS0203010 | 10 | 7.4 | 230 | ZS0203078 | 78 | 414 | 1560 |
ZS0203011 | 11 | 8.9 | 250 | ZS0203080 | 80 | 435 | 1600 |
ZS0203012 | 12 | 11 | 260 | ZS0203082 | 82 | 458 | 1640 |
ZS0203013 | 13 | 12 | 260 | ZS0203084 | 84 | 480 | 1680 |
ZS0203014 | 14 | 14 | 280 | ZS0203086 | 86 | 503 | 1720 |
ZS0203016 | 16 | 19 | 320 | ZS0203088 | 88 | 527 | 1760 |
ZS0203018 | 18 | 24 | 360 | ZS0203022 | 22 | 36 | 440 |
ZS0203020 | 20 | 30 | 400 | ZS0203090 | 90 | 551 | 1800 |
ZS0203022 | 22 | 36 | 440 | ZS0203092 | 92 | 576 | 1840 |
ZS0203024 | 24 | 42 | 480 | ZS0203094 | 94 | 602 | 1880 |
ZS0203026 | 26 | 50 | 520 | ZS0203096 | 96 | 627 | 1920 |
ZS0203028 | 28 | 58 | 560 | ZS0203098 | 98 | 654 | 1960 |
ZS0203032 | 32 | 76 | 640 | ZS0203100 | 100 | 681 | 2000 |
ZS0203036 | 36 | 96 | 720 | ZS0203102 | 102 | 708 | 2040 |
Contenido a revisar
Cuando aparezca un pequeño espacio, use una sonda como un destornillador para tirar del cable y quitar cualquier grasa u otra materia extraña que pueda interferir con la línea de visión.Inspeccione cuidadosamente la lubricación interna, el óxido del cable de acero y las marcas de desgaste causadas por el movimiento de los cables y entre sí. En particular, debe tenerse en cuenta que la inspección de cables rotos debe ser cuidadosa, porque el cable roto generalmente invertido y no es fácil de encontrar.
Certificado
Hemos obtenido muchos premios tanto a nivel nacional como mundial. Vea nuestros logros en la eslinga de cadena de la siguiente manera:
Produccion de Eslinga de cable empalmada a mano recubierta de PVC
Para contactarnos
Gracias por visitar nuestro sitio web, si tiene más preguntas, no dude en contactarnos.Haremos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlo todo el tiempo.
Especificaciones
El arte no. | diámetro | VOLUNTAD | A×B | El arte no. | diámetro | VOLUNTAD | A×B |
(mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | ||
ZS0203006 | 6 | 2.7 | 180 | ZS0203070 | 70 | 333 | 1400 |
ZS0203007 | 7 | 3.6 | 190 | ZS0203072 | 72 | 353 | 1440 |
ZS0203008 | 8 | 4.7 | 210 | ZS0203074 | 74 | 372 | 1480 |
ZS0203009 | 9 | 6 | 230 | ZS0203076 | 76 | 393 | 1520 |
ZS0203010 | 10 | 7.4 | 230 | ZS0203078 | 78 | 414 | 1560 |
ZS0203011 | 11 | 8.9 | 250 | ZS0203080 | 80 | 435 | 1600 |
ZS0203012 | 12 | 11 | 260 | ZS0203082 | 82 | 458 | 1640 |
ZS0203013 | 13 | 12 | 260 | ZS0203084 | 84 | 480 | 1680 |
ZS0203014 | 14 | 14 | 280 | ZS0203086 | 86 | 503 | 1720 |
ZS0203016 | 16 | 19 | 320 | ZS0203088 | 88 | 527 | 1760 |
ZS0203018 | 18 | 24 | 360 | ZS0203022 | 22 | 36 | 440 |
ZS0203020 | 20 | 30 | 400 | ZS0203090 | 90 | 551 | 1800 |
ZS0203022 | 22 | 36 | 440 | ZS0203092 | 92 | 576 | 1840 |
ZS0203024 | 24 | 42 | 480 | ZS0203094 | 94 | 602 | 1880 |
ZS0203026 | 26 | 50 | 520 | ZS0203096 | 96 | 627 | 1920 |
ZS0203028 | 28 | 58 | 560 | ZS0203098 | 98 | 654 | 1960 |
ZS0203032 | 32 | 76 | 640 | ZS0203100 | 100 | 681 | 2000 |
ZS0203036 | 36 | 96 | 720 | ZS0203102 | 102 | 708 | 2040 |
Contenido a revisar
Cuando aparezca un pequeño espacio, use una sonda como un destornillador para tirar del cable y quitar cualquier grasa u otra materia extraña que pueda interferir con la línea de visión.Inspeccione cuidadosamente la lubricación interna, el óxido del cable de acero y las marcas de desgaste causadas por el movimiento de los cables y entre sí. En particular, debe tenerse en cuenta que la inspección de cables rotos debe ser cuidadosa, porque el cable roto generalmente invertido y no es fácil de encontrar.
Certificado
Hemos obtenido muchos premios tanto a nivel nacional como mundial. Vea nuestros logros en la eslinga de cadena de la siguiente manera:
Produccion de Eslinga de cable empalmada a mano recubierta de PVC
Para contactarnos
Gracias por visitar nuestro sitio web, si tiene más preguntas, no dude en contactarnos.Haremos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlo todo el tiempo.